Men's Shirts, Jackets and Outerwear
Standard |
Neck (US in) |
Chest (US in) |
Sleeve (US in) | EU |
XS | 14 / 14.5 | 34 / 36 | 31 / 32 | 44 / 46 |
S | 14.5 / 15 | 36 / 38 | 32 / 33 | 46 / 48 |
M | 15.5 / 16 | 38 / 40 | 33 / 34 | 48 / 50 |
L | 16 / 16.5 | 42 / 44 | 34 / 35 | 50 / 52 |
XL | 17 / 17.5 | 44 / 46 | 35 / 36 | 52 / 54 |
XXL | 18 / 18.5 | 46 / 48 | 36 / 37 | 54 / 56 |
XXXL | 19 / 19.5 | 48 / 50 | 37 / 38 | 56 / 58 |
may vary according to brand and style.